- {产品分类}


| 产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
| 檫树 | 10000粒/斤 出芽率:88 | 75 | 斤 | 2011-09-20 | 当年种子 |
| 红豆杉 | 1粒/斤 出芽率:75 | 400 | 斤 | 2011-09-19 | 沙藏二年种子 |
| 红豆杉 | 高度:100cm 地径:1.5cm | 13 | 株 | 2011-09-19 | 3年生苗 |
| 红豆杉(小苗) | 高度:60cm | 7.5 | 株 | 2011-09-19 | 二年生,移栽(还有.. |
| 红豆杉(小苗) | 高度:30cm | 4.5 | 株 | 2011-09-19 | 二年生 苗床苗(还.. |
| 红豆杉(小苗) | 高度:25cm | 2 | 株 | 2011-09-19 | 一年生(还有其他规.. |
| 红豆杉(小苗) | 高度:10cm | 1.3 | 株 | 2011-09-19 | 一年生(还有其他规.. |
| 桂花 | 地径:8cm | 450 | 株 | 2011-08-29 | |
| 桂花 | 地径:5cm | 45 | 株 | 2011-08-29 | |
| 红枫 | 米径:12cm | 12000 | 株 | 2011-08-29 |

[供应]红豆杉

[供应]毛桃小苗

[供应]红豆杉

[供应]八月桂小苗,红豆杉小苗

[供应]八月桂小苗200万株

[供应] 红豆杉,翠冠梨苗,垂丝海棠

[供应]紫薇.

[供应]月桂.

[供应]二年生红豆杉小苗

[供应]两年生红豆杉